阿富汗 | 93 | 自动对焦/AFG | 29,121,286 | 647,500 | 206.5亿 |
阿尔巴尼亚 | 355 | 铝/铝 | 2,986,952 | 28,748 | 128亿 |
阿尔及利亚 | 213 | DZ / DZA | 34,586,184 | 2,381,740 | 2157亿 |
美属萨摩亚 | 1-684 | AS/ASM标准 | 57,881 | 199 | 4.622亿 |
安道尔 | 376 | AD / 和 | 84,000 | 468 | 48亿 |
安哥拉 | 244 | AO / 前 | 13,068,161 | 1,246,700 | 1240亿 |
安圭拉 | 1-264 | 人工智能 / 友邦保险 | 13,254 | 102 | 1.754亿 |
南极洲 | 672 | AQ / ATA系列 | 0 | 14,000,000 | |
安提瓜和巴布达 | 1-268 | AG / ATG | 86,754 | 443 | 12.2亿 |
阿根廷 | 54 | AR / ARG | 41,343,201 | 2,766,890 | 4846亿 |
亚美尼亚 | 374 | 上午/手臂 | 2,968,000 | 29,800 | 104.4亿 |
阿鲁巴岛 | 297 | AW / ABW | 71,566 | 193 | 25.16亿 |
澳大利亚 | 61 | 澳大利亚 / 澳大利亚 | 21,515,754 | 7,686,850 | 1.488万亿 |
奥地利 | 43 | 在 / AUT | 8,205,000 | 83,858 | 4179亿 |
阿塞拜疆 | 994 | AZ / AZE | 8,303,512 | 86,600 | 760.1亿 |
巴哈马 | 1-242 | BS / BHS | 301,790 | 13,940 | 83.73亿 |
巴林 | 973 | BH / BHR | 738,004 | 665 | 283.6亿 |
孟加拉国 | 880 | BD / BGD | 156,118,464 | 144,000 | 1402亿 |
巴巴多斯 | 1-246 | BB / BRB | 285,653 | 431 | 42.62亿 |
白俄罗斯 | 375 | 由 / BLR | 9,685,000 | 207,600 | 692.4亿 |
比利时 | 32 | BE/BEL | 10,403,000 | 30,510 | 5074亿 |
伯利兹 | 501 | BZ / BLZ | 314,522 | 22,966 | 16.37亿 |
贝宁 | 229 | BJ / BEN | 9,056,010 | 112,620 | 83.59亿 |
百慕大 | 1-441 | BM / BMU | 65,365 | 53 | 56亿 |
不丹 | 975 | 英国电信 / BTN | 699,847 | 47,000 | 21.33亿 |
玻利维亚 | 591 | BO / BOL | 9,947,418 | 1,098,580 | 307.9亿 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | BA / BIH | 4,590,000 | 51,129 | 188.7亿 |
博茨瓦纳 | 267 | BW / BWA | 2,029,307 | 600,370 | 155.3亿 |
巴西 | 55 | BR / BRA | 201,103,330 | 8,511,965 | 2.19 万亿 |
英属印度洋领地 | 246 | IO / 物联网 | 4,000 | 60 | |
英属维尔京群岛 | 1-284 | VG / VGB系列 | 21,730 | 153 | 10.95亿 |
文莱 | 673 | BN / BRN | 395,027 | 5,770 | 165.6亿 |
保加利亚 | 359 | BG / BGR | 7,148,785 | 110,910 | 537亿 |
布基纳法索 | 226 | BF / BFA | 16,241,811 | 274,200 | 121.3亿 |
蒲隆地 | 257 | BI / BDI | 9,863,117 | 27,830 | 26.76亿 |
柬埔寨 | 855 | KH / KHM | 14,453,680 | 181,040 | 156.4亿 |
喀麦隆 | 237 | CM / CMR | 19,294,149 | 475,440 | 278.8亿 |
加拿大 | 1 | CA / 加拿大 | 33,679,000 | 9,984,670 | 1.825万亿 |
佛得角 | 238 | CV / CPV | 508,659 | 4,033 | 19.55亿 |
开曼群岛 | 1-345 | 肯塔基州 / CYM | 44,270 | 262 | 22.5亿 |
中非共和国 | 236 | CF / CAF | 4,844,927 | 622,984 | 20.5亿 |
乍得 | 235 | TD / TCD | 10,543,464 | 1,284,000 | 135.9亿 |
智利 | 56 | CL / CHL | 16,746,491 | 756,950 | 2817亿 |
中国 | 86 | 中文 / 中文 | 1,330,044,000 | 9,596,960 | 9.33万亿 |
圣诞岛 | 61 | CX / CXR | 1,500 | 135 | |
科科斯群岛 | 61 | CC / CCK系列 | 628 | 14 | |
哥伦比亚 | 57 | 一氧化碳 / COL | 47,790,000 | 1,138,910 | 3692亿 |
科摩罗 | 269 | KM / COM | 773,407 | 2,170 | 6.58亿 |
库克群岛 | 682 | CK / COK | 21,388 | 240 | 1.832亿 |
哥斯达黎加 | 506 | CR / 显色指数 | 4,516,220 | 51,100 | 485.1亿 |
克罗地亚 | 385 | HR / HRV | 4,491,000 | 56,542 | 591.4亿 |
古巴 | 53 | CU / CUB | 11,423,000 | 110,860 | 723亿 |
库拉索岛 | 599 | 连续波 / CUW | 141,766 | 444 | 56亿 |
塞浦路斯 | 357 | CY/CYP系列 | 1,102,677 | 9,250 | 217.8亿 |
捷克共和国 | 420 | CZ / 捷克 | 10,476,000 | 78,866 | 1948亿 |
刚果民主共和国 | 243 | CD / 货到付款 | 70,916,439 | 2,345,410 | 185.6亿 |
丹麦 | 45 | DK / DNK | 5,484,000 | 43,094 | 3243亿 |
吉布提 | 253 | DJ / DJI | 740,528 | 23,000 | 14.59亿 |
多米尼加 | 1-767 | DM / DMA | 72,813 | 754 | 4.95亿 |
多米尼加共和国 | 1-809, 1-829, 1-849 | 做/做 | 9,823,821 | 48,730 | 592.7亿 |
东帝汶 | 670 | TL / TLS的 | 1,154,625 | 15,007 | 61.29亿 |
厄瓜多尔 | 593 | EC / ECU | 14,790,608 | 283,560 | 914.1亿 |
埃及 | 20 | EG / EGY | 80,471,869 | 1,001,450 | 2620亿 |
萨尔瓦多 | 503 | SV / SLV | 6,052,064 | 21,040 | 246.7亿 |
赤道几内亚 | 240 | GQ / GNQ | 1,014,999 | 28,051 | 170.8亿 |
厄立特里亚 | 291 | 急诊室/急诊室 | 5,792,984 | 121,320 | 34.38亿 |
爱沙尼亚 | 372 | EE / 美国东部标准时间 | 1,291,170 | 45,226 | 242.8亿 |
埃塞俄比亚 | 251 | ET / 以太币 | 88,013,491 | 1,127,127 | 473.4亿 |
福克兰群岛 | 500 | FK / FLK | 2,638 | 12,173 | 1.645亿 |
法罗群岛 | 298 | FO / FRO | 48,228 | 1,399 | 23.2亿 |
斐济 | 679 | FJ / FJI | 875,983 | 18,270 | 42.18亿 |
芬兰 | 358 | FI / FIN | 5,244,000 | 337,030 | 2596亿 |
法国 | 33 | FR / FRA | 64,768,389 | 547,030 | 2.739 万亿 |
法属波利尼西亚 | 689 | 功率因数 / PYF | 270,485 | 4,167 | 56.5亿 |
加蓬 | 241 | GA / GAB | 1,545,255 | 267,667 | 199.7亿 |
冈比亚 | 220 | 通用/专线小巴 | 1,593,256 | 11,300 | 8.96亿 |
格鲁吉亚 | 995 | GE / GEO公司 | 4,630,000 | 69,700 | 159.5亿 |
德国 | 49 | DE / DEU | 81,802,257 | 357,021 | 3.593万亿 |
加纳 | 233 | GH / GHA | 24,339,838 | 239,460 | 455.5亿 |
直布罗陀 | 350 | GI / GIB | 27,884 | 7 | 11.06亿 |
希腊 | 30 | GR / GRC | 11,000,000 | 131,940 | 2433亿 |
格陵兰 | 299 | GL / GRL | 56,375 | 2,166,086 | 21.6亿 |
格林纳达 | 1-473 | GD / GRD系列 | 107,818 | 344 | 8.11亿 |
关岛 | 1-671 | GU / 口香糖 | 159,358 | 549 | 46亿 |
危地马拉 | 502 | GT / GTM | 13,550,440 | 108,890 | 539亿 |
格恩西岛 | 44-1481 | GG / GGY | 65,228 | 78 | 27.42亿 |
几内亚 | 224 | GN / 杜松子酒 | 10,324,025 | 245,857 | 65.44亿 |
几内亚比绍 | 245 | GW / GNB | 1,565,126 | 36,120 | 8.8亿 |
圭亚那 | 592 | GY / 盖伊 | 748,486 | 214,970 | 30.2亿 |
海地 | 509 | HT / 高温 | 9,648,924 | 27,750 | 82.87亿 |
洪都拉斯 | 504 | HN / HND型 | 7,989,415 | 112,090 | 188.8亿 |
香港 | 852 | 香港 / 香港 | 6,898,686 | 1,092 | 2721亿 |
匈牙利 | 36 | 胡 / HUN | 9,982,000 | 93,030 | 1306亿 |
冰岛 | 354 | 是/是 | 308,910 | 103,000 | 145.9亿 |
印度 | 91 | IN/IND | 1,173,108,018 | 3,287,590 | 1.67万亿 |
印度尼西亚 | 62 | ID / IDN | 242,968,342 | 1,919,440 | 8675亿 |
伊朗 | 98 | 红外 / 红外 | 76,923,300 | 1,648,000 | 4119亿 |
伊拉克 | 964 | 智商/IRQ | 29,671,605 | 437,072 | 2218亿 |
爱尔兰 | 353 | IE / IRL的 | 4,622,917 | 70,280 | 2209亿 |
马恩岛 | 44-1624 | IM / IMN | 75,049 | 572 | 40.76亿 |
以色列 | 972 | IL / ISR | 7,353,985 | 20,770 | 2727亿 |
意大利 | 39 | IT/ITA | 60,340,328 | 301,230 | 2.068万亿 |
科特迪瓦 | 225 | CI / CIV | 21,058,798 | 322,460 | 282.8亿 |
牙买加 | 1-876 | JM / 贾姆 | 2,847,232 | 10,991 | 143.9亿 |
日本 | 81 | 日本 / 日本 | 127,288,000 | 377,835 | 5.007万亿 |
泽西 | 44-1534 | 日本 / JEY |
微信扫一扫分享资讯
分享到:
上一篇: "120.000 years of
下一篇: 共探产学研深度融合新路径 第十五届产
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright © 2022 Zhengxianling All Rights Reserved 版权所有 上海韵通信息科技有限公司 湖北省楚商联合会理事单位、世界发明家协会联合会成员 沪ICP备2022002356号-1 地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 EMAIL:hb@zhengxianling.com
|