序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所在单位职务/职称 |
261 | 荆晓艳 | 女 | 郑州轻工业大学 | 人事科科长 |
262 | 高建奇 | 男 | 郑州轻工业大学 | 人事处副处长 |
263 | 熊照旭 | 女 | 中国地震局工程力学研究所 | 职员 |
264 | 张倩 | 女 | 中国地震局工程力学研究所 | 副主任 |
265 | 邱斐 | 男 | 中南大学 | 高层次人才工作办公室主任 |
266 | 郑景丽 | 女 | 重庆师范大学 | 人事处副处长 |
267 | 查直 | 男 | 重庆师范大学 | 人事处副处长 |
268 | 汤海鹏 | 男 | 重庆师范大学 | 党委教工部办公室主任、 人事处人才科科长 |
269 | 丁洁文 | 男 | 北华大学 | 人力资源管理处副处长 |
270 | 刁畅 | 女 | 北华大学 | 职称科长 |
271 | 李洪涛 | 男 | 北华大学 | 人力资源管理处人力资源与信息管理科长 |
272 | 郑君 | 男 | 北华大学 | 人力资源管理处副处长 |
273 | 徐美叶 | 女 | 北京工商大学 | 人事处处长 |
274 | 张巍 | 女 | 北京工商大学 | 人事处副处长 |
275 | 杨旻 | 女 | 北京工商大学 | 师资科科长 |
276 | 刘骁 | 男 | 北京理工大学 | 人力资源部师资培养室高级主管 |
277 | 夏吟秋 | 女 | 北京理工大学 | 项目主管 |
278 | 周琳玕 | 男 | 北京理工大学 | 人力资源部人事教育室主管 |
279 | 黄伦伦 | 男 | 北京外国语大学 | 人事处师资科科长 |
280 | 刘雷 | 男 | 北京外国语大学 | 人事处人才办主任 |
281 | 姚金菊 | 女 | 北京外国语大学 | 人事处副处长 |
282 | 王薇薇 | 女 | 北京外国语大学 | 人事处副处长 |
283 | 续杨 | 男 | 北京物资学院 | 人事处副处长 |
284 | 杨昀 | 男 | 北京物资学院 | 人事处师资科科长 |
285 | 张加新 | 男 | 东北电力大学 | 人事处副处长 |
286 | 韩冰 | 男 | 东北电力大学 | 人事处人才科副科长 |
287 | 于皓 | 男 | 东北电力大学 | 人事处科员 |
288 | 褚洪生 | 男 | 对外经济贸易大学 | 人力资源处副处长 |
289 | 秦东方 | 男 | 对外经济贸易大学 | 人力资源处高层次人才办公室主任 |
290 | 钟昀珈 | 女 | 对外经济贸易大学 | |
291 | 辛愿 | 男 | 对外经济贸易大学 | |
292 | 卢夏阳 | 男 | 对外经济贸易大学 | 党委组织部科员 |
293 | 孟昊 | 女 | 对外经济贸易大学 | 人力资源处调配办公室 |
294 | 于海莹 | 女 | 对外经济贸易大学 | 人力资源处职员 |
295 | 姚洪略 | 男 | 广东技术师范学院 | 人事处副处长 |
296 | 王娟 | 女 | 广东技术师范学院 | 人事处人事科科长 |
297 | 王琴琴 | 女 | 广东技术师范学院 | 师资科科长 |
298 | 魏思美 | 女 | 广东技术师范学院 | 科员 |
299 | 岑伟强 | 男 | 广东医科大学 | 人事处副处长 |
300 | 杨卫 | 男 | 广东医科大学 | 人事处科长 |
301 | 庄少琼 | 女 | 广州美术学院 | 人事处主任科员 |
302 | 罗春光 | 男 | 广州美术学院 | 主任科员 |
303 | 巫玉斌 | 女 | 广州美术学院 | 人事处主任科员 |
304 | 于泽东 | 男 | 广州美术学院 | 人事处副主任科员、馆员 |
305 | 董译升 | 男 | 桂林理工大学 | 人事处副处长 |
306 | 赵宇新 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 人事处副处长 |
307 | 富英俊 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 副处长 |
308 | 王智超 | 男 | 河北工程大学 | 人事处计划调配科科长 |
309 | 马军 | 男 | 河北工程大学 | 人事处副处长 |
310 | 高永格 | 男 | 河北工程大学 | 人事处长 |
311 | 付昊 | 男 | 河北农业大学 | 人事科科长 |
312 | 王广友 | 男 | 河北农业大学 | 人事处长 |
313 | 刘晨晨 | 女 | 湖北大学 | 人事处主任科员 |
314 | 卢轶婷 | 女 | 湖北大学 | 人事处副处长 |
315 | 汪峻贤 | 女 | 湖北大学 | 人事处主任科员 |
316 | 龙赢 | 男 | 湖南科技大学 | 人事处副处长 |
317 | 段尊群 | 男 | 湖南科技大学 | 人事处副处长 |
318 | 皮祖训 | 男 | 湖南科技大学 | 人事处副处长 |
319 | 丁文彬 | 男 | 湖南科技大学 | 人事处科员 |
320 | 李武 | 男 | 湖南理工学院 | 人事处处长 |
321 | 蔡景华 | 男 | 湖南理工学院 | 人才交流中心主任 |
322 | 苏立 | 男 | 湖南理工学院 | 副书记 |
323 | 张书辉 | 男 | 湖南理工学院 | 副处长 |
324 | 彭云飞 | 男 | 湖南女子学院 | 人事处处长 |
325 | 袁学军 | 男 | 湖南女子学院 | 人事处副处长 |
326 | 邓艳芳 | 女 | 湖南女子学院 | 人事处副处长 |
327 | 李丽 | 女 | 湖南女子学院 | 人事处科干事 |
328 | 张立 | 女 | 湖南女子学院 | 人事科科长 |
329 | 孙树文 | 男 | 吉林化工学院 | 人事处处长 |
330 | 徐波 | 男 | 吉林化工学院 | 人事处副处长 |
331 | 沈宪文 | 男 | 吉林农业科技学院 | 人力资源保障处处长 |
332 | 潘力 | 男 | 吉林农业科技学院 | 人事处处长 |
333 | 徐丽萍 | 女 | 吉林农业科技学院 | 人事处副处长 |
334 | 张宏伟 | 男 | 吉林农业科技学院 | 人事处经济师 |
335 | 龙宇航 | 男 | 吉林农业科技学院 | 人事处干事 |
336 | 闫朝晖 | 男 | 济南大学 | 高层次人才工作办公室主任 |
337 | 高寒 | 男 | 南方医科大学 | 党政办公室(人才工作办公室)科员 |
338 | 曾寅 | 女 | 南方医科大学 | 党政办公室(人才工作办公室)科员 |
339 | 高建勋 | 男 | 武汉纺织大学 | 人事处处长 |
340 | 张莎莎 | 女 | 武汉纺织大学 | 人事处副处长 |
341 | 彭张冲 | 男 | 武汉纺织大学 | 人事处科长 |
342 | 张吉俊 | 男 | 西南民族大学 | 人事处科员 |
343 | 肖赞成 | 男 | 西南民族大学 | 人事处副处长 |
344 | 刘诚芳 | 女 | 西南民族大学 | 人事处处长 |
345 | 李友芝 | 女 | 湘潭大学 | 人事处副处长 |
346 | 陈振 | 男 | 湘潭大学 | 人事处人才工作办公室主任 |
347 | 张梅 | 女 | 湘潭大学 | 人事处科员 |
348 | 张明 | 男 | 长沙学院 | 人事处副处长 |
349 | 谭欣 | 女 | 长沙学院 | 人事科科长 |
350 | 胡卉明 | 女 | 长沙学院 | 人事处副处长 |
351 | 南晓鹏 | 男 | 长沙学院 | 人事处科长 |
352 | 胡祥云 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 人事处处长 |
353 | 周爱国 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 校长助理、党委人才工作办公室主任 |
354 | 周刚 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 党委人才工作办公室常务副主任 |
355 | 姜福杰 | 男 | 中国石油大学(北京) | 人事处副处长、党委教师工作部副部长、师资办公室主任 |
356 | 陈薇 | 女 | 重庆邮电大学 | 人事处师资科科长 |
357 | 邓学平 | 男 | 重庆邮电大学 | 人事处师资科科长 |
358 | 刘达明 | 男 | 重庆邮电大学 | 人才交流中心副主任 |
359 | 舒强 | 男 | 重庆邮电大学 | 教师发展中心副主任 |
360 | 兰文富 | 男 | 重庆邮电大学 | 教师发展中心副主任 |
361 | 刘煜 | 男 | 大连民族大学 | 人事处副处长 |
362 | 高海亮 | 男 | 大连工业大学 | 人事处副处长(教师发展中心) |
363 | 唐晓宇 | 女 | 大连工业大学 | 人事处 (党委教师工作部)副处(部)长 |
364 | 张珂嘉 | 男 | 大连工业大学 | 人事处 (党委教师工作部)师资科科长 |
365 | 李东明 | 男 | 吉林农业大学 | 人事处副处长 |
366 | 张鑫 | 女 | 吉林农业大学 | 人事处六级职员兼人事与人才管理科科长 |
367 | 张瑾 | 女 | 吉林农业大学 | 人事与人才管理科副科长 |
368 | 江佳泽 | 男 | 吉林农业大学 | 人事处八级职员 |
369 | 程阔 | 男 | 吉林农业大学 | 人事处专业技术人员管理科科员 |
370 | 吴小玲 | 女 | 武汉轻工大学 | 人事处处长 |
371 | 孔艳蓉 | 女 | 武汉轻工大学 | 人事处副主任科员、馆员 |
372 | 梁晗煜 | 女 | 武汉轻工大学 | 人事处人才科科长 |
373 | 白洁 | 女 | 北京体育大学 | 人事处(教师工作部)副处长 |
374 | 黄雪梅 | 女 | 北京体育大学 | |
375 | 周海锋 | 男 | 北京邮电大学 | 人才与专家办公室副主任 |
376 | 朱爱军 | 男 | 湖北工业大学 | 人事处处长 |
377 | 田遐 | 女 | 湖北工业大学 | 人事处副处长 |
378 | 王厚华 | 男 | 湖北工业大学 | 人事处副处长 |
379 | 张艺 | 女 | 北京交通大学 | 人才工作办公室科长 |
380 | 程晓冬 | 男 | 北京交通大学 | 人事处科长 |
381 | 张守一 | 男 | 北京交通大学 | 人才工作办公室职员 |
382 | 于泽琦 | 女 | 北京交通大学 | 人事处职员 |
383 | 许寅 | 男 | 北京交通大学 | 人事处副处长 |
384 | 胡嫣然 | 女 | 北京交通大学 | 人才办科长 |
385 | 刘驰 | 男 | 北京交通大学 | 人事科副科长 |
386 | 黄正福 | 男 | 浙江水利水电学院 | 党委委员、人事处处长 |
387 | 张书元 | 男 | 浙江水利水电学院 | 人事处副处长 |
388 | 朱美虹 | 女 | 浙江水利水电学院 | 人事处副处长 |
389 | 何培森 | 男 | 湖南第一师范学院 | 人事处处长 |
390 | 王奕 | 男 | 湖南第一师范学院 | 人事处副处长 |
391 | 孙启隆 | 男 | 吉林师范大学 | 人事处副处长 |
392 | 王玉明 | 男 | 吉林师范大学 | 人事科科长 |
393 | 赵群 | 女 | 吉林师范大学 | 科员 |
394 | 于佳含 | 女 | 吉林师范大学 | 科员 |
395 | 史琳 | 女 | 西安电子科技大学 | 人才办副主任 |
396 | 黄军荣 | 男 | 西安电子科技大学 | / |
397 | 尹雪聪 | 女 | 西安电子科技大学 | 人才开发科科长 |
398 | 李治杰 | 男 | 西安电子科技大学 | 人才开发科科员 |
399 | 樊婧 | 男 | 陕西师范大学 | 国有资产管理处处长 |
400 | 雷伟 | 男 | 陕西师范大学 | 人事处副处长 |
401 | 李磊 | 男 | 陕西师范大学 | 副校长 |
402 | 卢昕山 | 男 | 陕西师范大学 | 科员 |
403 | 鲜路 | 男 | 陕西师范大学 | 科长 |
404 | 杨民 | 男 | 吉林大学 | 人力资源和社会保障处副处长 |
405 | 王宁 | 男 | 吉林大学 | 人力资源和 社会保障处专业技术职务管理科科长 |
406 | 王志浩 | 男 | 牡丹江师范学院 | 校党委书记 |
407 | 梁中贤 | 女 | 牡丹江师范学院 | 校长、党委副书记 |
408 | 杨敬民 | 男 | 牡丹江师范学院 | 党委常委、副校长 |
409 | 陶瑛 | 女 | 牡丹江师范学院 | 人事处副处长 |
410 | 陈拥军 | 男 | 琼台师范学院 | 人事处副处长 |
411 | 苏海涛 | 男 | 琼台师范学院 | 人事处科长 |
412 | 张成 | 男 | 三峡大学 | 人事处处长 |
413 | 李魏 | 男 | 三峡大学 | 人事处副处长 |
414 | 魏耘 | 女 | 三峡大学 | 人才工程办主任 |
415 | 吕挥 | 男 | 南京师范大学 | 人力资源处原副处长、 人才服务与管理办公室原主任 |
416 | 唐代旻 | 男 | 南京师范大学 | 人力资源处、 人才服务与管理办公室主任副主任 |
417 | 刘士旺 | 男 | 浙江科技学院 | 人事处处长 |
418 | 沈树声 | 男 | 浙江科技学院 | 人事处副处长 |
419 | 郑军 | 男 | 浙江科技学院 | 人事处副处长 |
420 | 邵文龙 | 男 | 南京工程学院 | 人力资源管理与交流中心主任 |
421 | 刘元锋 | 男 | 湖北第二师范学院 | 人事处处长 |
422 | 胡崇芝 | 女 | 湖北第二师范学院 | 人事处副处长 |
423 | 田恒平 | 男 | 湖北第二师范学院 | 教务处处长 |
424 | 白云娜 | 女 | 徐州医科大学 | 人事处处长 |
425 | 张青 | 男 | 徐州医科大学 | 人事处副处长 |
426 | 丁琦 | 女 | 徐州医科大学 | 人事处人才工作办公室主任 |
427 | 蒋莉华 | 女 | 四川大学 | 人事处副处长 |
428 | 张愉 | 女 | 四川大学 | 人事处青年人才科科长 |
429 | 龙婕 | 女 | 四川大学 | 人事处人才引进科科长 |
430 | 谷国锋 | 男 | 东北师范大学 | 人事处处长 |
431 | 张剑 | 男 | 东北师范大学 | 人事处副处长 |
432 | 王晓卉 | 女 | 上海城建职业学院 | |
433 | 周仲礼 | 男 | 成都理工大学 | 党委教师工作部部长、人事处处长、教师发展中心主任 |
434 | 王长城 | 男 | 成都理工大学 | 党委教师工作部副部长、人事处副处长、教师发展中心副主任 |
435 | 刘栋 | 男 | 成都理工大学 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 教师发展科科长 |
436 | 梁晶晶 | 女 | 北京服装学院 | 人事科 |
437 | 马凤宝 | 男 | 北京服装学院 | 人事处处长 |
438 | 相洪贵 | 男 | 北京服装学院 | 人事处副处长 |
439 | 袁晓冬 | 女 | 北京服装学院 | 人事处职员 |
440 | 郑勇 | 男 | 北京服装学院 | 教师发展中心 |
441 | 龚䶮 | 男 | 北京服装学院 | 硕士生导师、副主任(兼)、硕士生导师 |
442 | 詹学文 | 男 | 安徽科技学院 | 人事处副处长、党委教师工作部副部长、师资办公室主任 |
443 | 张吉喜 | 男 | 重庆大学 | 院长助理 |
444 | 孙绪敏 | 女 | 南京师范大学 | 书记 |
445 | 李秋明 | 女 | 长春中医药大学 | 人事处副处长 |
446 | 李卓然 | 男 | 长春中医药大学 | 人事调配科科长 |
447 | 孙旭 | 男 | 长春中医药大学 | 师资与专业技术职务管理科科长 |
448 | 吴玥 | 女 | 长春中医药大学 | 高层次人才管理科科长 |
449 | 赵丽辉 | 女 | 黑龙江大学 | 人事处副处长 |
450 | 刘钟钵 | 男 | 黑龙江大学 | 人事处副处长 |
451 | 桂海英 | 女 | 黑龙江大学 | 人事处科长 |
452 | 左沛奇 | 男 | 黑龙江大学 | 人事处科员 |
453 | 胡欣 | 女 | 汉口学院 | 人力资源部部长 |
454 | 许艳丽 | 女 | 汉口学院 | 人力资源部副部长 |
455 | 郑飞 | 男 | 汉口学院 | 行政人员 |
456 | 张鑫 | 男 | 汉口学院 | 行政人员 |
457 | 刘金英 | 女 | 浙江理工大学 | 人事处(人才办)人才工作办公室科长 |
458 | 朱曜峰 | 男 | 浙江理工大学 | 人事处副处长(人才办副主任) |
459 | 阳海 | 男 | 湖南工程学院 | 人事处、党委教师工作部部长 |
460 | 刘洪作 | 男 | 湖南工程学院 | 人事处人事科科长 |
461 | 万聪 | 女 | 西北大学 | 高层次人才项目办公室副主任 |
462 | 朱家栋 | 女 | 西北大学 | 高层次人才项目办公室人才开发科科长 |
463 | 王浩 | 女 | 西北大学 | 高层次人才项目办公室人才引进科科长 |
464 | 付增祺 | 女 | 西北大学 | 高层次人才项目办公室人才引进科科员 |
465 | 迟源 | 女 | 锦州医科大学 | 人事处(党委人才工作办公室、党委教师工作部)副处长(副主任、副部长) |
466 | 王治国 | 男 | 锦州医科大学 | 人事处(党委人才工作办公室、党委教师工作部)劳资科科长 |
467 | 杨贺 | 女 | 锦州医科大学 | 人事处人事人才科科长 |
468 | 张微 | 女 | 锦州医科大学 | 人事科副科长 |
469 | 赵畅 | 男 | 烟台大学 | 人才办科长 |
470 | 李涵 | 女 | 西安电子科技大学广州研究院 | 人力资源中心主任 |
471 | 蔡志翔 | 男 | 徐州工程学院 | 人事处师资科科员 |
472 | 潘云龙 | 男 | 江苏大学 | 人事处人事科副科长 |
473 | 孙国庆 | 男 | 吉林财经大学 | 人事处副处长 |
474 | 苏兴强 | 男 | 吉林财经大学 | 人事处五级岗 |
475 | 毛浩良 | 男 | 吉林财经大学 | 人事处人事科科长 |
476 | 宋之非 | 男 | 吉林财经大学 | 劳资科副科长 |
477 | 李建平 | 男 | 重庆医科大学 | 人事处处长 |
478 | 胡华锋 | 男 | 重庆医科大学 | 人事处副处长 |
479 | 崔静 | 女 | 重庆医科大学 | 人事处人才工作办公室 (博士后管理办公室)主任 |
480 | 杨宇光 | 男 | 南昌大学 | 人事科科长 |
Copyright © 2022 Zhengxianling All Rights Reserved 版权所有 上海韵通信息科技有限公司 湖北省楚商联合会理事单位、世界发明家协会联合会成员 沪ICP备2022002356号-1
地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 EMAIL:hb@zhengxianling.com